उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Kelong
प्रमाणन:
ISO9001 / IRIS
मॉडल संख्या:
KL47
Contact Us
प्रत्येक KL47 रिंग की विशिष्ट और अनन्य हिंज जैसी क्रिया छोटे दबाव परिवर्तनों पर भी तत्काल प्रतिक्रिया की अनुमति देती है।KL47 के प्रत्येक व्यक्तिगत होंठ स्वतंत्र रूप से दबाव पर प्रतिक्रिया करता है और स्वचालित रूप से एक सील प्रभावकई होंठों की संरचना स्वचालित रूप से दबाव वितरित करती है और शाफ्ट के साथ प्रभावी सील करती है।
सील एक बेस सील, केंद्र वी-रिंग और दबाव रिंग का एक संयोजन है। केंद्र रिंग उच्च और निम्न दबाव को बनाए रखने के लिए पर्याप्त लचीला होने के लिए मुख्य सील है,जबकि बेस सील उच्च दबाव के खिलाफ बाहर निकाला जा रहा से केंद्र अंगूठी का समर्थनदबाव रिंग मध्य रिंग प्रोफाइल को बनाए रखने और दबाव को समान रूप से वितरित करने में मदद करती है।
विशेषताएं:
लाभ
• वाल्व
• पंप
• भरने के सिलेंडर
• शुष्क चलने वाली प्रणालियां
• डोजिंग मशीनें
• खाद्य उद्योग
• रासायनिक उद्योग
• वायवीय सिलेंडर
• हाइड्रोलिक सिलेंडर
D (H9) | d (h9) | L (+0.2/-0) | सी | सामग्री | |
KL47-006 | 6 | 3.1 | 2.4 | 2 | पीटीएफई |
KL47-010 | 10 | 7.1 | 2.4 | 2 | पीटीएफई |
KL47-014 | 14 | 9.5 | 3.6 | 2.5 | पीटीएफई |
KL47-020 | 20 | 15.5 | 3.6 | 2.5 | पीटीएफई |
KL47-025 | 25 | 18.8 | 4.8 | 3.5 | पीटीएफई |
KL47-030 | 30 | 23.8 | 4.8 | 3.5 | पीटीएफई |
KL47-032 | 32 | 25.8 | 4.8 | 3.5 | पीटीएफई |
KL47-040 | 40 | 33.8 | 4.8 | 3.5 | पीटीएफई |
KL47-045 | 45 | 38.8 | 4.8 | 3.5 | पीटीएफई |
KL47-050 | 50 | 40.6 | 7.1 | 5 | पीटीएफई |
KL47-060 | 60 | 50.6 | 7.1 | 5 | पीटीएफई |
KL47-063 | 63 | 53.6 | 7.1 | 5 | पीटीएफई |
KL47-065 | 65 | 55.6 | 7.1 | 5 | पीटीएफई |
KL47-070 | 70 | 60.6 | 7.1 | 5 | पीटीएफई |
KL47-075 | 75 | 65.6 | 7.1 | 5 | पीटीएफई |
KL47-080 | 80 | 70.6 | 7.1 | 5 | पीटीएफई |
KL47-085 | 85 | 75.6 | 7.1 | 5 | पीटीएफई |
KL47-090 | 90 | 80.6 | 7.1 | 5 | पीटीएफई |
KL47-095 | 95 | 85.6 | 7.1 | 5 | पीटीएफई |
KL47-100 | 100 | 90.6 | 7.1 | 5 | पीटीएफई |
KL47-110 | 110 | 100.6 | 7.1 | 5 | पीटीएफई |
KL47-115 | 115 | 105.6 | 7.1 | 5 | पीटीएफई |
KL47-120 | 120 | 110.6 | 7.1 | 5 | पीटीएफई |
KL47-125 | 125 | 112.8 | 9.5 | 6.5 | पीटीएफई |
KL47-130 | 130 | 117.8 | 9.5 | 6.5 | पीटीएफई |
KL47-140 | 140 | 127.8 | 9.5 | 6.5 | पीटीएफई |
KL47-150 | 150 | 137.8 | 9.5 | 6.5 | पीटीएफई |
KL47-160 | 160 | 147.8 | 9.5 | 6.5 | पीटीएफई |
KL47-170 | 170 | 157.8 | 9.5 | 6.5 | पीटीएफई |
KL47-200 | 200 | 187.8 | 9.5 | 6.5 | पीटीएफई |
Send your inquiry directly to us