मेसेज भेजें
Home > उत्पादों > हाइड्रोलिक रॉड सील >
KL11 सिंगल एक्टिंग रॉड सील मोबाइल मशीनरी के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड सील

KL11 सिंगल एक्टिंग रॉड सील मोबाइल मशीनरी के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड सील

KL11 सिंगल एक्टिंग रॉड सील

सिंगल एक्टिंग रॉड सील हाइड्रोलिक

हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड सील

उत्पत्ति के प्लेस:

चीन

ब्रांड नाम:

Kelong

प्रमाणन:

ISO9001 / IRIS

मॉडल संख्या:

KL11

Contact Us

Request A Quote
Product Details
शैली:  
हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड सील
तापमान (अधिकतम) °C:  
-30/+100
दबाव (अधिकतम) बार:  
400
सामग्री:  
एनबीआर / फैब्रिक एनबीआर / पीओएम
स्लाइडिंग गति (अधिकतम) - m/s:  
0.5
आवेदन:  
औद्योगिक सिलेंडर / मोबाइल मशीनरी / मानक हाइड्रोलिक सिलेंडर
Payment & Shipping Terms
पैकेजिंग विवरण: 
विपरीत बैग
प्रसव के समय: 
7-15 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: 
एल/सी, टी/टी, पेपैल
आपूर्ति की क्षमता: 
100,000 पीसी/माह
RELATED PRODUCTS
Contact Us
Product Description


KL11 सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक रॉड सील कपड़े इलास्टोमर रिंग और थर्मोप्लास्टिक एक्सट्रूज़न रिंग से बनी है।

लाभ

• उच्च प्रीलोडिंग और इलास्टोमर सामग्री के साथ कम दबाव पर बहुत अच्छी सीलिंग

• बैक-अप रिंग के कारण उच्च एक्सट्रूज़न प्रतिरोध

• उच्च पहनने के प्रतिरोध

• सरल ग्रूव डिजाइन

आवेदन का क्षेत्र

• मानक हाइड्रोलिक सिलेंडर

• प्रेस

• मोबाइल मशीनरी

• औद्योगिक सिलेंडर
KL11 सिंगल एक्टिंग रॉड सील मोबाइल मशीनरी के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर रॉड सील 0
  d (f8) D (H9) L (+0.2/-0) सी सामग्री
KL11-006 6 14 6.5 5 एनबीआर
KL11-012 12 23 7.5 5 एनबीआर
KL11-015 15 27 7 5 एनबीआर
KL11-016 16 28 7.5 5 एनबीआर
KL11-016/1 16 24 7 5 एनबीआर
KL11-018 18 26 6.4 5 एनबीआर
KL11-018/1 18 28 6.3 5 एनबीआर
KL11-018/2 18 30 7.5 5 एनबीआर
KL11-020 20 30 8 5 एनबीआर
KL11-020/1 20 27 6 5 एनबीआर
KL11-020/2 20 28 6.3 5 एनबीआर
KL11-020/3 20 28 7 5 एनबीआर
KL11-020/4 20 30 8.5 5 एनबीआर
KL11-020/5 20 28 5.6 5 एनबीआर
KL11-022 22 32 7.5 5 एनबीआर
KL11-022/1 22 29 5 5 एनबीआर
KL11-022/2 22 30 7 5 एनबीआर
KL11-022/3 22 32 10 5 एनबीआर
KL11-022/4 22 34 9.5 5 एनबीआर
KL11-022/5 22 35 10 5 एनबीआर
KL11-025 25 38 9.5 5 एनबीआर
KL11-025/1 25 33 6 5 एनबीआर
KL11-025/2 25 35 8 5 एनबीआर
KL11-025/3 25 33 6.4 5 एनबीआर
KL11-025/4 25 35 9 5 एनबीआर
KL11-025/5 25 38 10 5 एनबीआर
KL11-025/6 25.4 38.1 10 5 एनबीआर
KL11-025/7 25 33 7 5 एनबीआर
KL11-028 28 38 8 5 एनबीआर
KL11-028/1 28 41 9.5 5 एनबीआर
KL11-028/2 28 36 6.4 5 एनबीआर
KL11-028/3 28 40 9.5 5 एनबीआर
KL11-028/4 28 41 10 5 एनबीआर
KL11-028/5 28.57 39.68 9.5 5 एनबीआर
KL11-030 30 40 10.5 5 एनबीआर
KL11-030/1 30 38 6.5 5 एनबीआर
KL11-030/2 30 40 7 5 एनबीआर
KL11-030/3 30 40 7.5 5 एनबीआर
KL11-030/4 30 45 9 5 एनबीआर
KL11-030/5 30 50 14.5 5 एनबीआर
KL11-031 31.75 47.62 11.7 5 एनबीआर
KL11-032 32 40 9 5 एनबीआर
KL11-032/1 32 42 11 5 एनबीआर
KL11-032/2 32 45 10 5 एनबीआर
KL11-032/3 32 40 5 5 एनबीआर
KL11-032/4 32 40 8.5 5 एनबीआर
KL11-034 34.92 50.8 8.6 5 एनबीआर
KL11-035 35 45 10.5 5 एनबीआर
KL11-035/1 35 50 10.5 5 एनबीआर
KL11-035/2 35 45 10 5 एनबीआर
KL11-035/3 35 50 11.5 5 एनबीआर
KL11-035/4 35 43 6 5 एनबीआर
KL11-036 36 43 6.5 5 एनबीआर
KL11-036/1 36 44 6.4 5 एनबीआर
KL11-036/2 36 46 8.5 5 एनबीआर
KL11-036/3 36 48 12 5 एनबीआर
KL11-036/4 36 48 9.5 5 एनबीआर
KL11-038 38 55 10.5 5 एनबीआर
KL11-038/1 38.1 50.8 10 5 एनबीआर
KL11-038/2 38.1 53.97 10.5 5 एनबीआर
KL11-040 40 50 10.5 5 एनबीआर
KL11-040/1 40 55 10.5 5 एनबीआर
KL11-040/2 40 50 11 5 एनबीआर
KL11-040/3 40 48 6.5 5 एनबीआर
KL11-040/4 40 55 11 5 एनबीआर
KL11-040/5 40 50 10 5 एनबीआर
KL11-040/6 40 50 8 5 एनबीआर
KL11-040/7 40 55 8 5 एनबीआर
KL11-040/8 40 60 14.5 5 एनबीआर
KL11-040/9 40 52 12 5 एनबीआर
KL11-042 42 52 9 5 एनबीआर
KL11-044 44.5 53.97 7 5 एनबीआर
KL11-044/1 44.5 53.97 7.5 5 एनबीआर
KL11-044/2 44.5 60.32 11.7 5 एनबीआर
KL11-045 45 55 10.5 5 एनबीआर
KL11-045/1 45 60 10.5 5 एनबीआर
KL11-045/2 45 55 11 5 एनबीआर
KL11-045/3 45 55 8 5 एनबीआर
KL11-045/4 45 55 7.5 5 एनबीआर
KL11-045/5 45 57 10 5 एनबीआर
KL11-045/6 45 65 14.5 5 एनबीआर
KL11-045/7 45 53 8.5 5 एनबीआर
KL11-045/8 45 60 10 5 एनबीआर
KL11-050 50 65 10.5 5 एनबीआर
KL11-050/1 50 62 10 5 एनबीआर
KL11-050/2 50 60 10.5 5 एनबीआर
KL11-050/3 50 60 10 5 एनबीआर
KL11-050/4 50 65 11 5 एनबीआर
KL11-050/5 50 62 8 5 एनबीआर
KL11-050/6 50 70 14 5 एनबीआर
KL11-050/7 50 60 7.5 5 एनबीआर
KL11-050/8 50 60 8 5 एनबीआर
KL11-050/9 50 70 14.5 5 एनबीआर
KL11-050/10 50 63 12 5 एनबीआर
KL11-054 54 66 9.5 5 एनबीआर
KL11-055 55 65 10.5 5 एनबीआर
KL11-055/1 55 65 12 5 एनबीआर
KL11-055/2 55 65 11 5 एनबीआर
KL11-055/3 55 75 14 5 एनबीआर
KL11-055/4 55 65 8 5 एनबीआर
KL11-055/5 55 70 10.5 5 एनबीआर
KL11-055/6 55 75 14.5 5 एनबीआर
KL11-056 56 66 10.5 5 एनबीआर
KL11-056/1 56 71 10.5 5 एनबीआर
KL11-056/2 56 76 14.5 5 एनबीआर
KL11-057 57.15 69.85 10 5 एनबीआर
KL11-060 60 70 10.5 5 एनबीआर
KL11-060/1 60 70 12.5 5 एनबीआर
KL11-060/2 60 80 14 5 एनबीआर
KL11-060/3 60 75 13 5 एनबीआर
KL11-060/4 60 75 12.5 5 एनबीआर
KL11-060/5 60 69 7 5 एनबीआर
KL11-060/6 60 70 11 5 एनबीआर
KL11-060/7 60 70 8 5 एनबीआर
KL11-060/8 60 70 13 5 एनबीआर
KL11-060/9 60 72 10 5 एनबीआर
KL11-060/11 60 80 14.5 5 एनबीआर
KL11-060/12 60 75 8 5 एनबीआर
KL11-063 63 71 9 5 एनबीआर
KL11-063/1 63 75 11 5 एनबीआर
KL11-063/2 63 78 12.5 5 एनबीआर
KL11-063/3 63 83 14.5 5 एनबीआर
KL11-063/4 63.5 82.55 14.5 5 एनबीआर
KL11-063/5 63.5 76.2 8.5 5 एनबीआर
KL11-063/6 63.5 77.78 11.6 5 एनबीआर
KL11-065 65 80 12.5 5 एनबीआर
KL11-065/1 65 75 12.5 5 एनबीआर
KL11-065/2 65 75 13.5 5 एनबीआर
KL11-065/3 65 77 9.6 5 एनबीआर
KL11-065/4 65 80 11.5 5 एनबीआर
KL11-070 70 80 12.5 5 एनबीआर
KL11-070/1 70 85 12 5 एनबीआर
KL11-070/2 70 85 12.5 5 एनबीआर
KL11-070/3 70 90 14 5 एनबीआर
KL11-070/4 70 80 8 5 एनबीआर
KL11-070/5 70 80 13 5 एनबीआर
KL11-070/6 70 82 10.5 5 एनबीआर
KL11-070/7 70 84 12.5 5 एनबीआर
KL11-070/8 70 90 12 5 एनबीआर
KL11-075 75 85 12.5 5 एनबीआर
KL11-075/1 75 90 11 5 एनबीआर
KL11-075/2 75 85 11 5 एनबीआर
KL11-075/3 75 90 11.5 5 एनबीआर
KL11-075/4 75 90 12.8 5 एनबीआर
KL11-075/5 75 95 14.5 5 एनबीआर
KL11-075/6 75 88 12.5 5 एनबीआर
KL11-075/7 75 90 8 5 एनबीआर
KL11-080 80 90 12.5 5 एनबीआर
KL11-080/1 80 100 12.5 5 एनबीआर
KL11-080/2 80 100 14 5 एनबीआर
KL11-080/3 80 95 12 5 एनबीआर
KL11-080/4 80 93 14.5 5 एनबीआर
KL11-080/5 80 96 10.5 5 एनबीआर
KL11-080/6 80 100 12 5 एनबीआर
KL11-080/7 80 100 14.5 5 एनबीआर
KL11-080/8 80 95 10 5 एनबीआर
KL11-085 85 100 12.5 5 एनबीआर
KL11-085/1 85 95 8 5 एनबीआर
KL11-085/2 85 100 12 5 एनबीआर
KL11-085/3 85 105 14.5 5 एनबीआर
KL11-088 88.9 114.3 19.7 5 एनबीआर
KL11-090 90 105 12.5 5 एनबीआर
KL11-090/1 90 110 12.5 5 एनबीआर
KL11-090/2 90 105 9.5 5 एनबीआर
KL11-090/4 90 106.2 11 5 एनबीआर
KL11-095 95 105 11 5 एनबीआर
KL11-095/1 95 112 12 5 एनबीआर
KL11-095/2 95 115 14.5 5 एनबीआर
KL11-095/3 95 110 12 5 एनबीआर
KL11-095/4 95 115 12 5 एनबीआर
KL11-095/5 95 107 12.5 5 एनबीआर
KL11-100 100 115 12.5 7 एनबीआर
KL11-100/1 100 120 14 7 एनबीआर
KL11-100/2 100 125 20 7 एनबीआर
KL11-100/3 100 120 24.5 7 एनबीआर
KL11-100/4 100 115 11.5 7 एनबीआर
KL11-100/5 100 120 12 7 एनबीआर
KL11-100/6 100 120 14.5 7 एनबीआर
KL11-100/7 100 113 13.5 7 एनबीआर
KL11-105 105 115 11 7 एनबीआर
KL11-105/1 105 125 12.5 7 एनबीआर
KL11-110 110 130 12.5 7 एनबीआर
KL11-110/1 110 125 12 7 एनबीआर
KL11-110/2 110 135 15.5 7 एनबीआर
KL11-115 115 135 16 7 एनबीआर
KL11-120 120 130 10.5 7 एनबीआर
KL11-120/1 120 132.7 10 7 एनबीआर
KL11-120/2 120 135 12.5 7 एनबीआर
KL11-120/3 120 140 12.5 7 एनबीआर
KL11-120/4 120 145 18.8 7 एनबीआर
KL11-125 125 150 14 7 एनबीआर
KL11-125/1 125 150 14.5 7 एनबीआर
KL11-130 130 145 13 7 एनबीआर
KL11-130/1 130 145 15 7 एनबीआर
KL11-130/2 130 150 16 7 एनबीआर
KL11-135 135 150 14 7 एनबीआर
KL11-135/1 135 160 14 7 एनबीआर
KL11-140 140 160 12 7 एनबीआर
KL11-140/1 140 155 13 7 एनबीआर
KL11-140/2 140 160 14.5 7 एनबीआर
KL11-140/3 140 160 12.5 7 एनबीआर
KL11-140/4 140 170 22.8 7 एनबीआर
KL11-145 145 157.7 10 7 एनबीआर
KL11-150 150 170 14 7 एनबीआर
KL11-150/1 150 170 14.5 7 एनबीआर
KL11-160 160 175 16 7 एनबीआर
KL11-160/1 160 180 14.5 7 एनबीआर
KL11-175 175 200 23 7 एनबीआर
KL11-180 180 200 14.5 7 एनबीआर
KL11-180/1 180 210 20.5 7 एनबीआर
KL11-190 190 210 14.5 7 एनबीआर
KL11-198 198 208 12 7 एनबीआर
KL11-200 200 220 14.5 10 एनबीआर
KL11-210 210 240 22.5 10 एनबीआर
KL11-220 220 250 20.5 10 एनबीआर
KL11-230 230 260 20.5 10 एनबीआर

Send your inquiry directly to us

Privacy Policy China Good Quality हाइड्रोलिक पिस्टन सील Supplier. Copyright © 2023-2024 sealhose.com . All Rights Reserved.