उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Kelong
प्रमाणन:
ISO9001 / IRIS
मॉडल संख्या:
KLT
Contact Us
• क्रेन
• वायवीय सिलेंडर
• कृषि मशीनरी
• मानक औद्योगिक सिलेंडर
• स्वचालन अनुप्रयोग
• रासायनिक उद्योग
अ | L (+0.2/-0) | H | सामग्री | |
KLT-1.5X5.6 | 1.5 | 5.6 | 5.4 | पीटीएफई |
KLT-1.5X8 | 1.5 | 8 | 7.8 | पीटीएफई |
KLT-1.5X9 | 1.5 | 9 | 8.8 | पीटीएफई |
KLT-1.5X10 | 1.5 | 10 | 9.8 | पीटीएफई |
KLT-1.5X12 | 1.5 | 12 | 11.8 | पीटीएफई |
KLT-1.5X15 | 1.5 | 15 | 14.8 | पीटीएफई |
KLT-1.5X20 | 1.5 | 20 | 19.5 | पीटीएफई |
KLT-1.5X25 | 1.5 | 25 | 24.5 | पीटीएफई |
KLT-2X5.6 | 2 | 5.6 | 5.4 | पीटीएफई |
KLT-2X8 | 2 | 8 | 7.8 | पीटीएफई |
KLT-2X9.7 | 2 | 9.7 | 9.5 | पीटीएफई |
KLT-2X10 | 2 | 10 | 9.8 | पीटीएफई |
KLT-2X18 | 2 | 18 | 17.8 | पीटीएफई |
KLT-2X25 | 2 | 25 | 24.5 | पीटीएफई |
KLT-2.5X5.6 | 2.5 | 5.6 | 5.4 | पीटीएफई |
KLT-2.5X9.7 | 2.5 | 9.7 | 9.5 | पीटीएफई |
KLT-2.5X12 | 2.5 | 12 | 11.8 | पीटीएफई |
KLT-2.5X15 | 2.5 | 15 | 14.8 | पीटीएफई |
KLT-2.5X20 | 2.5 | 20 | 19.5 | पीटीएफई |
KLT-2.5X25 | 2.5 | 25 | 24.5 | पीटीएफई |
KLT-2.9X9.7 | 2.9 | 9.7 | 9.5 | पीटीएफई |
Send your inquiry directly to us