उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
KELONG
प्रमाणन:
ISO9001 / IRIS
मॉडल संख्या:
केएल76
Contact Us
• वायवीय सिलेंडर
• आईएसओ 6432 के अनुसार सिलेंडरों में उपयोग के लिए अनुशंसित,
d (f9) | D1 (± 0.1) | D (H10) | H | L (+0.2/-0) | r1 | अ | b | बी | सी | सामग्री | |
KL76-010 | 10 | 19 | 17 | 8.4 | 7.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1.5 | एनबीआर |
KL76-012 | 12 | 24 | 22 | 9.5 | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1.5 | एनबीआर |
KL76-012/1 | 12 | 22 | 20 | 8.5 | 7.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1.5 | एनबीआर |
KL76-014 | 14 | 26 | 24 | 9.5 | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 1.5 | एनबीआर |
KL76-016 | 16 | 28 | 26 | 9.5 | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 1.5 | एनबीआर |
KL76-018 | 18 | 28 | 26 | 8.5 | 7.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 1.5 | एनबीआर |
KL76-020 | 20 | 32 | 30 | 9.5 | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 5 | 2 | एनबीआर |
KL76-022 | 22 | 34.5 | 32 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | एनबीआर |
KL76-025 | 25 | 37.5 | 35 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | एनबीआर |
KL76-030 | 30 | 42.5 | 40 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | एनबीआर |
KL76-032 | 32 | 44.5 | 42 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | एनबीआर |
KL76-035 | 35 | 47.5 | 45 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | एनबीआर |
KL76-040 | 40 | 52.5 | 50 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2 | 2.8 | 7.5 | 2 | एनबीआर |
KL76-045 | 45 | 57.5 | 55 | 9.5 | 8.5 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 10 | 2 | एनबीआर |
KL76-050 | 50 | 63.2 | 60 | 9.5 | 8.9 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 10 | 2 | एनबीआर |
Send your inquiry directly to us