मेसेज भेजें
Home > उत्पादों > हाइड्रोलिक रॉड सील >
KL10 सिंगल एक्टिंग रॉड सील कम घर्षण पवन टरबाइन / सर्वो सिलेंडर के लिए

KL10 सिंगल एक्टिंग रॉड सील कम घर्षण पवन टरबाइन / सर्वो सिलेंडर के लिए

KL10 सिंगल एक्टिंग रॉड सील

एकल कार्य करने वाली रॉड सील कम घर्षण

उत्पत्ति के प्लेस:

चीन

ब्रांड नाम:

Kelong

प्रमाणन:

ISO9001 / IRIS

मॉडल संख्या:

KL10

Contact Us

Request A Quote
Product Details
शैली:  
एकल कार्य करने वाली रॉड सील कम घर्षण
तापमान (अधिकतम) °C:  
-30/+105 -30/+100
दबाव (अधिकतम) बार:  
400
सामग्री:  
पीटीएफई / एनबीआर / पीयू / एनबीआर
स्लाइडिंग गति (अधिकतम) - m/s:  
15.0 / 10
आवेदन:  
पवन टरबाइन / सर्वो सिलेंडर / फोर्कलिफ्ट
Payment & Shipping Terms
पैकेजिंग विवरण: 
विपरीत बैग
प्रसव के समय: 
7-15 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: 
एल/सी, टी/टी, पेपैल
आपूर्ति की क्षमता: 
100,000 पीसी/माह
RELATED PRODUCTS
Contact Us
Product Description


KL10 सिंग एक्टिंग रॉड सील में PTFE सीलिंग रिंग और एनर्जाइज़र इलास्टोमेर ओ-रिंग शामिल हैं।K35 को कई अनुप्रयोगों में एकल रॉड सील या टेंडेम के रूप में पसंद किया जाता है, जबकि यह अच्छा सीलिंग प्रदर्शन और कम घर्षण प्रदान करता है।

लाभ

• कम घर्षण और स्टिक-स्लिप से मुक्त

• स्थिर और गतिशील स्थितियों में उत्कृष्ट सीलिंग

• लंबी सेवा जीवन

• उच्च बाहर निकालना प्रतिरोध

• उच्च गति और आवृत्तियों पर काम करता है

• ISO 7425/1 के अनुसार खांचे के लिए डिज़ाइन किया गया
 

एप्लिकेशन क्षेत्र

• क्रेन

• इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें

• हाइड्रोलिक प्रेस सिलेंडर

• फोर्कलिफ्ट्स

• निर्माण साधन

• सर्वो सिलेंडर

• हाइड्रोलिक ब्रेकर

• पवन वाली टर्बाइन

• मोटर वाहन उद्योग
KL10 सिंगल एक्टिंग रॉड सील कम घर्षण पवन टरबाइन / सर्वो सिलेंडर के लिए 0
  डी (एफ8) डी (एच9) एल (+0.2/-0) आर सी O-अंगूठी सामग्री
KL10-003 3 7.9 2.2 0.4 2 4.48x1.78 पीटीएफई
केएल10-004 4 8.9 2.2 0.4 2 5.28x1.78 पीटीएफई
केएल10-005 5 9.9 2.2 0.4 2 6.75x1.78 पीटीएफई
केएल10-006 6 10.9 2.2 0.4 2 7.66x1.78 पीटीएफई
KL10-008 8 12.9 2.2 0.4 2 9.66x1.78 पीटीएफई
केएल10-008/1 8 15.3 3.2 0.6 2.5 10.78x2.62 पीटीएफई
KL10-009 9 16.2 3.2 0.6 2.5 11.91x2.62 पीटीएफई
KL10-009/1 9 13.9 2.2 0.4 2 10.82x1.78 पीटीएफई
केएल10-010 10 14.9 2.2 0.4 2 11.11x1.78 पीटीएफई
KL10-010/1 10 17.3 3.2 0.6 2.5 13.10x2.62 पीटीएफई
केएल10-012 12 19.3 3.2 0.6 2.5 13.95x2.62 पीटीएफई
KL10-012/1 12 16.9 2.2 0.4 2 14.00x1.78 पीटीएफई
केएल10-014 14 21.3 3.2 0.6 2.5 17.13x2.62 पीटीएफई
केएल10-014/1 14 18.9 2.2 0.4 2 15.60x1.78 पीटीएफई
केएल10-015 15 19.9 2.2 0.4 2 17.17x1.78 पीटीएफई
केएल10-015/1 15 22.3 3.2 0.6 2.5 17.86x2.62 पीटीएफई
केएल10-016 16 23.3 3.2 0.6 2.5 18.72x2.62 पीटीएफई
केएल10-016/1 16 20.9 2.2 0.4 2 17.17x1.78 पीटीएफई
केएल10-018 18 25.3 3.2 0.6 2.5 20.29x2.62 पीटीएफई
KL10-018/1 18 22.9 2.2 0.4 2 18.77x1.78 पीटीएफई
KL10-019 19 29.7 4.2 1 3.5 23.4x3.53 पीटीएफई
KL10-020 20 30.7 4.2 1 3.5 24.99x3.53 पीटीएफई
KL10-020/1 20 27.3 3.2 0.6 2.5 22.22x2.62 पीटीएफई
केएल10-022 22 32.7 4.2 1 3.5 26.58x3.53 पीटीएफई
केएल10-022/1 22 29.5 3.2 0.6 2.5 25.07x2.62 पीटीएफई
केएल10-022/2 22 29.3 3.2 0.6 2.5 25.07x2.62 पीटीएफई
केएल10-025 25 35.7 4.2 1 3.5 29.75x3.53 पीटीएफई
केएल10-025/1 25 32.3 3.2 0.6 2.5 26.64x2.62 पीटीएफई
केएल10-026 26 36.7 4.2 1 3.5 29.75x3.53 पीटीएफई
केएल10-028 28 38.7 4.2 1 3.5 32.92x3.53 पीटीएफई
केएल10-028 पीयू 28 38.7 4.2 1 3.5 32.92x3.53 पीयू
केएल10-028/1 28 35.3 3.2 0.6 2.5 29.82x2.62 पीटीएफई
केएल10-030 30 40.7 4.2 1 3.5 34.52x3.53 पीटीएफई
केएल10-030/1 30 37.3 3.2 0.6 2.5 33.00x2.62 पीटीएफई
केएल10-032 32 42.7 4.2 1 3.5 36.10x3.53 पीटीएफई
केएल10-032/1 32 39.3 3.2 0.6 2.5 34.59x2.62 पीटीएफई
केएल10-035 35 45.7 4.2 1 3.5 39.69x3.53 पीटीएफई
केएल10-035/1 35 42.3 3.2 0.6 2.5 37.77x2.62 पीटीएफई
केएल10-036 36 46.7 4.2 1 3.5 40.87x3.53 पीटीएफई
केएल10-036 पीयू 36 46.7 4.2 1 3.5 40.87x3.53 पीयू
केएल10-036/1 36 43.3 3.2 0.6 2.5 37.77x2.62 पीटीएफई
केएल10-036/1 पीयू 36 43.3 3.2 0.6 2.5 37.77x2.62 पीयू
केएल10-037 37 47.7 4.2 1 3.5 41.28x3.53 पीटीएफई
केएल10-038 38 48.8 4.2 1 3.5 42.86x3.53 पीटीएफई
केएल10-038/1 38 53.1 6.3 1.3 5.5 43.82x5.33 पीटीएफई
केएल10-040 40 55.1 6.3 1.3 5.5 47x5.33 पीटीएफई
केएल10-040 पीयू 40 55.1 6.3 1.3 5.5 47x5.33 पीयू
केएल10-040/1 40 50.7 4.2 1 3.5 44.45x3.53 पीटीएफई
केएल10-040/1 पीयू 40 50.7 4.2 1 3.5 44.45x3.53 पीयू
केएल10-042 42 52.7 4.2 1 3.5 46.04x3.53 पीटीएफई
केएल10-042/1 42 57.1 6.3 1.3 5.5 47.00x5.33 पीटीएफई
केएल10-043 43 53.7 4.2 1 3.5 47.22x3.53 पीटीएफई
केएल10-045 45 60.1 6.3 1.3 5.5 50.16x5.33 पीटीएफई
केएल10-045/1 45 55.7 4.2 1 3.5 49.21x3.53 पीटीएफई
केएल10-048 48 63.1 6.3 1.3 5.5 53.34x5.33 पीटीएफई
केएल10-048/1 48 58.7 4.2 1 3.5 52.39x3.53 पीटीएफई
केएल10-050 50 65.1 6.3 1.3 5.5 56.52x5.33 पीटीएफई
केएल10-050 पीयू 50 65.1 6.3 1.3 5.5 56.52x5.33 पीयू
केएल10-050/1 50 60.7 4.2 1 3.5 53.57x3.53 पीटीएफई
केएल10-050/1 पीयू 50 60.7 4.2 1 3.5 53.57x3.53 पीयू
केएल10-052 52 62.7 4.2 1 3.5 56.74x3.53 पीटीएफई
केएल10-052/1 52 67.1 6.3 1.3 5.5 56.52x5.33 पीटीएफई
केएल10-055 55 70.1 6.3 1.3 5.5 59.70x5.33 पीटीएफई
केएल10-055/1 55 65.7 4.2 1 3.5 58.74x3.53 पीटीएफई
केएल10-056 56 71.1 6.3 1.3 5.5 62.87x5.33 पीटीएफई
केएल10-056 पीयू 56 71.1 6.3 1.3 5.5 62.87x5.33 पीयू
केएल10-056/1 56 66.7 4.2 1 3.5 59.92x3.53 पीटीएफई
केएल10-057 57 72.1 6.3 1.3 5.5 62.87x5.33 पीटीएफई
केएल10-060 60 75.1 6.3 1.3 5.5 66.04x5.33 पीटीएफई
केएल10-060 पीयू 60 75.1 6.3 1.3 5.5 66.04x5.33 पीयू
केएल10-060/1 60 70.7 4.2 1 3.5 63.09x3.53 पीटीएफई
केएल10-063 63 78.1 6.3 1.3 5.5 69.22x5.33 पीटीएफई
केएल10-063 पीयू 63 78.1 6.3 1.3 5.5 69.22x5.33 पीयू
केएल10-063/1 63 73.7 4.2 1 3.5 66.27x3.53 पीटीएफई
केएल10-065 65 80.1 6.3 1.3 3.5 72.40x5.33 पीटीएफई
केएल10-065/1 65 75.7 4.2 1 3.5 69.85x3.53 पीटीएफई
केएल10-067 67 82.1 6.3 1.3 5.5 72.40x5.33 पीटीएफई
केएल10-068 68 83.1 6.3 1.3 5.5 72.40x5.33 पीटीएफई
केएल10-068/1 68 78.7 4.2 1 3.5 72.62x3.53 पीटीएफई
केएल10-070 70 85.1 6.3 1.3 5.5 75.57x5.33 पीटीएफई
केएल10-070 पीयू 70 85.1 6.3 1.3 5.5 75.57x5.33 पीयू
केएल10-070/1 70 80.7 4.2 1 3.5 73.03x3.53 पीटीएफई
केएल10-070/2 70 90.5 8.1 1.8 7.5 77.00x7 पीटीएफई
केएल10-073 73 88.1 6.3 1.3 5.5 78.74x5.33 पीटीएफई
केएल10-075 75 90.1 6.3 1.3 5.5 79.77x5.33 पीटीएफई
केएल10-075/2 75 85.7 4.2 1 3.5 78.97x3.53 पीटीएफई
केएल10-078 78 93.1 6.3 1.3 5.5 81.92x5.33 पीटीएफई
केएल10-080 80 95.1 6.3 1.3 5.5 85.09x5.33 पीटीएफई
केएल10-080 पीयू 80 95.1 6.3 1.3 5.5 85.09x5.33 पीयू
केएल10-080/1 80 90.7 4.2 1 3.5 85.32x3.53 पीटीएफई
केएल10-085 85 100.1 6.3 1.3 5.5 91.44x5.33 पीटीएफई
केएल10-085 पीयू 85 100.1 6.3 1.3 5.5 91.44x5.33 पीयू
केएल10-085/1 85 95.7 4.2 1 3.5 88.50x3.53 पीटीएफई
केएल10-085/2 85 105.5 8.1 1.8 7.5 92.00x7 पीटीएफई
केएल10-090 90 105.1 6.3 1.3 5.5 94.62x5.33 पीटीएफई
केएल10-090 पीयू 90 105.1 6.3 1.3 5.5 94.62x5.33 पीयू
KL10-090/1 90 100.7 4.2 1 3.5 94.84x3.53 पीटीएफई
केएल10-092 92 107.1 6.3 1.3 5.5 97.80x5.33 पीटीएफई
केएल10-095 95 110.1 6.3 1.3 5.5 100.97x5.33 पीटीएफई
केएल10-095 पीयू 95 110.1 6.3 1.3 5.5 100.97x5.33 पीयू
केएल10-095/1 95 115.5 8.1 1.8 7.5 104.14x6.99 पीटीएफई
केएल10-100 100 115.1 6.3 1.3 5.5 104.14x5.33 पीटीएफई
केएल10-100 पीयू 100 115.1 6.3 1.3 5.5 104.14x5.33 पीयू
केएल10-100/1 100 110.7 4.2 1 3.5 104.37x3.53 पीटीएफई
केएल10-105 105 125.5 8.1 1.8 7.5 113.67x6.99 पीटीएफई
केएल10-105/1 105 120.1 6.3 1.3 5.5 110.49x5.33 पीटीएफई
केएल10-105/1 पीयू 105 120.1 6.3 1.3 5.5 110.49x5.33 पीयू
केएल10-110 110 125.1 6.3 1.3 5.5 116.84x5.33 पीटीएफई
केएल10-110 पीयू 110 125.1 6.3 1.3 5.5 116.84x5.33 पीयू
केएल10-110/1 110 130.5 8.1 1.8 7.5 116.84x6.99 पीटीएफई
केएल10-110/2 110 120.7 4.2 1 3.5 113.90x3.53 पीटीएफई
केएल10-115 115 130.1 6.3 1.3 5.5 120.02x5.33 पीटीएफई
केएल10-120 120 135.1 6.3 1.3 5.5 126.57x5.33 पीटीएफई
केएल10-120 पीयू 120 135.1 6.3 1.3 5.5 126.57x5.33 पीयू
केएल10-125 125 140.1 6.3 1.3 5.5 129.54x5.33 पीटीएफई
केएल10-125 पीयू 125 140.1 6.3 1.3 5.5 129.54x5.33 पीयू
केएल10-125/1 125 145.5 8.1 1.8 7.5 132.72x6.99 पीटीएफई
केएल10-127 127 142.1 6.3 1.3 5.5 130.20x5.33 पीटीएफई
केएल10-130 130 145.1 6.3 1.3 5.5 135.90x5.33 पीटीएफई
केएल10-130 पीयू 130 145.1 6.3 1.3 5.5 135.90x5.33 पीयू
केएल10-130/1 130 150.5 8.1 1.8 7.5 139.07x6.99 पीटीएफई
केएल10-132 132 147.1 6.3 1.3 5.5 135.9x5.33 पीटीएफई
केएल10-135 135 150.1 6.3 1.3 5.5 139.07x5.33 पीयू
केएल10-137 137 152.1 6.3 1.3 5.5 142.24x5.33 पीटीएफई
केएल10-138 138 153.1 6.3 1.3 5.5 142.24x5.33 पीटीएफई
केएल10-140 140 155.1 6.3 1.3 5.5 145.42x5.33 पीटीएफई
केएल10-140 पीयू 140 155.1 6.3 1.3 5.5 145.42x5.33 पीयू
केएल10-140/1 140 160.5 8.1 1.8 7.5 145.42x6.99 पीटीएफई
केएल10-145 145 160.1 6.3 1.3 5.5 151.77x5.33 पीटीएफई
केएल10-145/1 145 165.5 8.1 1.8 7.5 151.77x6.99 पीटीएफई
केएल10-150 150 165.1 6.3 1.3 5.5 155.00x5.33 पीटीएफई
केएल10-150 पीयू 150 165.1 6.3 1.3 5.5 155.00x5.33 पीयू
केएल10-150/1 150 170.5 8.1 1.8 7.5 158.12x6.99 पीटीएफई
केएल10-153 153 168.1 6.3 1.3 5.5 158.12x5.33 पीटीएफई
केएल10-155 155 170.1 6.3 1.3 5.5 158.12x5.33 पीटीएफई
केएल10-160 160 175.1 6.3 1.3 5.5 164.47x5.33 पीटीएफई
केएल10-160 पीयू 160 175.1 6.3 1.3 5.5 164.47x5.33 पीयू
केएल10-160/1 160 180.5 8.1 1.8 7.5 168.3x6.99 पीटीएफई
केएल10-165 165 180.1 6.3 1.3 5.5 170.82x5.33 पीटीएफई
केएल10-170 170 185.1 6.3 1.3 5.5 177.17x5.33 पीटीएफई
केएल10-170/1 170 190.5 8.1 1.8 7.5 177.17x6.99 पीटीएफई
केएल10-172/1 172 192.5 8.1 1.8 7.5 177.17x6.99 पीटीएफई
केएल10-175 175 190.1 6.3 1.3 5.5 177.17x5.33 पीटीएफई
केएल10-180 180 195.1 6.3 1.3 5.5 183.52x5.33 पीटीएफई
केएल10-180 पीयू 180 195.1 6.3 1.3 5.5 183.52x5.33 पीयू
केएल10-180/1 180 200.5 8.1 1.8 5.5 187.30x6.99 पीटीएफई
केएल10-185 185 200.1 6.3 1.3 5.5 189.87x5.33 पीटीएफई
केएल10-190 190 205.1 6.3 1.3 5.5 196.22x5.33 पीटीएफई
केएल10-192 192 207.1 6.3 1.3 5.5 196.22x5.33 पीटीएफई
केएल10-195 195 210.1 6.3 1.3 5.5 202.57x5.33 पीटीएफई
केएल10-200 200 220.5 8.1 1.8 7.5 208.92x6.99 पीटीएफई
केएल10-200/1 200 215.1 6.3 1.3 5.5 202.57x5.33 पीटीएफई
केएल10-205 205 225.5 8.1 1.8 7.5 215.27x6.99 पीटीएफई
केएल10-210 210 230.5 8.1 1.8 7.5 215.27x6.99 पीटीएफई
केएल10-212 212 232.5 8.1 1.8 7.5 215.27x6.99 पीटीएफई
केएल10-215 215 235.5 8.1 1.8 7.5 221.62x6.99 पीटीएफई
केएल10-220 220 240.5 8.1 1.8 7.5 227.97x6.99 पीटीएफई
केएल10-225 225 245.5 8.1 1.8 7.5 234.32x6.99 पीटीएफई
केएल10-230 230 250.5 8.1 1.8 7.5 240.67x6.99 पीटीएफई
केएल10-235 235 255.5 8.1 1.8 7.5 240.67x6.99 पीटीएफई
केएल10-240 240 260.5 8.1 1.8 7.5 247.00x6.99 पीटीएफई
केएल10-245 245 265.5 8.1 1.8 7.5 253.57x6.99 पीटीएफई
केएल10-250 250 270.5 8.1 1.8 7.5 259.70x6.99 पीटीएफई
केएल10-260 260 284 8.1 1.8 8 272.40x6.99 पीटीएफई
केएल10-260/1 260 280.5 8.1 1.8 7.5 266.07x6.99 पीटीएफई
केएल10-265 265 289 8.1 1.8 8 278.77x6.99 पीटीएफई
केएल10-270 270 294 8.1 1.8 8 278.77x6.99 पीटीएफई
केएल10-275 275 299 8.1 1.8 8 285.10x6.99 पीटीएफई
केएल10-280 280 304 8.1 1.8 8 291.47x6.99 पीटीएफई
केएल10-285 285 309 8.1 1.8 8 297.88x6.99 पीटीएफई
केएल10-290 290 314 8.1 1.8 8 297.88x6.99 पीटीएफई
केएल10-295 295 319 8.1 1.8 8 304.17x6.99 पीटीएफई
केएल10-300 300 324 8.1 1.8 8 310.50x6.99 पीटीएफई
केएल10-300/1 300 320.5 8.1 1.8 7.5 310.50x6.99 पीटीएफई
केएल10-310 310 334 8.1 1.8 8 316.87x6.99 पीटीएफई
केएल10-320 320 344 8.1 1.8 5.5 329.57x6.99 पीटीएफई
केएल10-330 330 354 8.1 1.8 8 342.27x6.99 पीटीएफई
केएल10-340 340 364 8.1 1.8 8 354.90x6.99 पीटीएफई
केएल10-345 345 369 8.1 1.8 8 354.90x6.99 पीटीएफई
केएल10-350 350 374 8.1 1.8 8 367.67x6.99 पीटीएफई
केएल10-360 360 384 8.1 1.8 8 367.67x6.99 पीटीएफई
केएल10-370 370 394 8.1 1.8 8 380.37x6.99 पीटीएफई
केएल10-375 375 399 8.1 1.8 8 380.37x6.99 पीटीएफई
केएल10-380 380 404 8.1 1.8 8 393.07x6.99 पीटीएफई
केएल10-390 390 414 8.1 1.8 8 405.26x6.99 पीटीएफई
केएल10-400 400 424 8.1 1.8 8 417.96x6.99 पीटीएफई
केएल10-405 405 429 8.1 1.8 8 417.96x6.99 पीटीएफई
केएल10-410 410 434 8.1 1.8 8 417.96x6.99 पीटीएफई
केएल10-420 420 444 8.1 1.8 8 430.66x6.99 पीटीएफई
केएल10-430 430 454 8.1 1.8 8 443.36x6.99 पीटीएफई
केएल10-435 435 459 8.1 1.8 8 443.36x6.99 पीटीएफई
केएल10-440 440 464 8.1 1.8 8 443.36x6.99 पीटीएफई
केएल10-450 450 474 8.1 1.8 8 456.06x6.99 पीटीएफई
केएल10-460 460 484 8.1 1.8 8 468.76x6.99 पीटीएफई
केएल10-470 470 494 8.1 1.8 8 481.46x6.99 पीटीएफई
केएल10-480 480 504 8.1 1.8 8 494.16x6.99 पीटीएफई
केएल10-490 490 514 8.1 1.8 8 494.16x6.99 पीटीएफई
केएल10-500 500 524 8.1 1.8 8 506.86x6.99 पीटीएफई
केएल10-510 510 534 8.1 1.8 8 532.26x6.99 पीटीएफई
केएल10-520 520 544 8.1 1.8 8 532.26x6.99 पीटीएफई
केएल10-530 530 554 8.1 1.8 8 532.26x6.99 पीटीएफई
केएल10-540 540 564 8.1 1.8 8 557.66x6.99 पीटीएफई
केएल10-550 550 574 8.1 1.8 8 557.66x6.99 पीटीएफई
केएल10-560 560 584 8.1 1.8 8 582.68x6.99 पीटीएफई
केएल10-570 570 594 8.1 1.8 8 582.68x6.99 पीटीएफई

Send your inquiry directly to us

Privacy Policy China Good Quality हाइड्रोलिक पिस्टन सील Supplier. Copyright © 2023-2024 sealhose.com . All Rights Reserved.